Mein P2P-Portfolio · Stand 12.11.2026
Alles, was ich investiert habe
Jede Plattform, jeder Betrag – direkt aus meinen Konten erfasst. Ich aktualisiere die Zahlen regelmäßig und zeige auch Positionen, die gerade Probleme machen.
Depotwert95.740 €
Plattformen28
Ertrag Oktober (netto)959 €
Rendite (XIRR)15,05 %ohne Boni 13,24 %
Der Verlauf
Letzte 2 Jahre, jeweils zum Monatsende.
Gerade im Umbau: Ich schichte meine P2P-Kredite aus meinem Privatvermögen in meine neu gegründete Holding GmbH um. Dafür lege ich auf fast allen Plattformen neue Konten an, lasse das private Geld nach und nach zurückfließen und investiere es in der Holding neu. Deshalb schwanken die Beträge auf den einzelnen Plattformen gerade stärker.
Erträge pro Monat
Zinsen (12 Monate)8.359 €
Boni & Cashback (12 Monate)1.357 €
Steuern & Gebühren (12 Monate)−381 €
Capital Freedom Index8,0 %Netto-Erträge ÷ Einzahlungen
ZinsenBoni & Cashback
Als Tabelle anzeigen
MonatZinsenBoniSteuernGebührenNettoEinzahlungenAuszahlungen
November 2026264,75 €19,13 €1,89 €5,40 €276,59 €4.562,35 €2.404,10 €
Oktober 2026903,49 €112,63 €12,68 €44,12 €959,32 €6.654,65 €21.710,99 €
September 2026818,66 €43,10 €13,29 €107,22 €741,25 €9.732,79 €8.670,56 €
August 2026873,16 €205,04 €15,60 €3,18 €1.059,42 €10.535,34 €1.645,96 €
Juli 2026837,54 €22,95 €14,12 €49,78 €796,59 €6.023,17 €3.846,48 €
Juni 2026840,56 €62,41 €13,38 €3,23 €886,36 €5.252,00 €256,17 €
Mai 2026661,29 €67,97 €17,31 €3,03 €708,92 €6.719,38 €3.546,63 €
April 2026638,52 €168,80 €12,38 €3,02 €791,92 €9.099,36 €468,43 €
März 2026653,52 €26,21 €10,19 €11,78 €657,76 €3.353,21 €1.028,71 €
Februar 2026531,20 €90,67 €10,17 €6,39 €605,31 €7.209,34 €638,74 €
Januar 2026548,23 €122,05 €11,23 €2,08 €656,97 €11.974,08 €273,80 €
Dezember 2025459,52 €302,06 €7,94 €1,83 €751,81 €16.027,79 €79,44 €
November 2025593,61 €132,93 €5,82 €1,63 €719,09 €12.347,08 €0,00 €
Oktober 2025160,74 €0,04 €3,21 €1,37 €156,20 €6.633,50 €0,00 €
September 2025100,29 €5,69 €3,29 €1,26 €101,43 €1.400,00 €0,00 €
August 2025192,32 €12,60 €2,50 €1,20 €201,22 €2.700,00 €0,00 €
Juli 202554,13 €0,00 €2,37 €1,12 €50,64 €2.150,00 €0,00 €
Juni 202548,42 €0,00 €2,26 €1,01 €45,15 €1.025,00 €0,00 €
Mai 202532,89 €33,55 €3,32 €0,81 €62,31 €2.100,00 €0,00 €
April 202514,93 €0,00 €0,75 €0,61 €13,57 €500,00 €0,00 €
März 202510,46 €0,00 €0,52 €0,22 €9,72 €1.500,00 €0,00 €
Februar 20251,74 €0,00 €0,15 €0,00 €1,59 €1.000,00 €0,00 €
Januar 20250,27 €0,00 €0,00 €0,00 €0,27 €0,00 €0,00 €
Dezember 20242,77 €0,00 €0,00 €-0,01 €2,78 €0,00 €2,78 €
November 20240,76 €0,00 €0,00 €0,00 €0,76 €0,00 €3,95 €
Oktober 20241,15 €0,00 €0,00 €0,00 €1,15 €0,00 €2,71 €
September 20242,45 €0,00 €0,00 €0,00 €2,45 €1,00 €2,55 €
August 20240,04 €0,00 €0,00 €0,00 €0,04 €0,00 €1,16 €
Juli 20240,05 €0,00 €0,00 €0,00 €0,05 €0,00 €0,00 €
Juni 20240,05 €0,00 €0,00 €0,00 €0,05 €0,00 €0,00 €
Mai 20240,96 €0,00 €0,00 €0,00 €0,96 €0,00 €31,27 €
April 20240,05 €0,00 €0,00 €0,00 €0,05 €0,00 €0,00 €
März 20240,07 €0,00 €0,00 €0,00 €0,07 €0,00 €5,82 €
Februar 20240,21 €0,00 €0,00 €0,00 €0,21 €0,00 €0,00 €
Januar 20240,06 €0,00 €0,00 €0,00 €0,06 €0,00 €0,00 €
Dezember 20230,06 €0,00 €0,00 €0,00 €0,06 €0,00 €0,00 €
November 20230,07 €0,00 €0,00 €0,00 €0,07 €0,00 €0,00 €
Oktober 20230,12 €0,00 €0,00 €0,00 €0,12 €0,00 €6,27 €
September 20230,23 €0,00 €0,00 €0,00 €0,23 €0,00 €4,95 €
August 20230,88 €0,00 €0,00 €0,00 €0,88 €0,00 €15,56 €
Juli 20230,65 €0,00 €0,00 €-0,01 €0,66 €0,00 €50,85 €
Juni 20231,13 €0,00 €0,00 €0,00 €1,13 €0,00 €34,65 €
Mai 20231,56 €0,00 €0,00 €-0,01 €1,57 €0,00 €50,77 €
April 20232,71 €0,00 €0,00 €-0,01 €2,72 €0,00 €11,57 €
März 20233,78 €0,00 €0,00 €0,00 €3,78 €0,00 €44,75 €
Februar 20233,76 €0,00 €0,00 €0,00 €3,76 €0,00 €91,34 €
Januar 20232,03 €0,00 €0,00 €0,00 €2,03 €0,00 €41,80 €
Dezember 20223,91 €0,00 €0,00 €0,00 €3,91 €0,00 €132,55 €
November 20223,14 €0,00 €0,00 €0,00 €3,14 €0,00 €0,00 €
Oktober 20223,30 €0,00 €0,00 €-0,01 €3,31 €0,00 €103,13 €
September 20223,58 €0,00 €0,00 €0,00 €3,58 €0,00 €37,03 €
August 20224,61 €0,00 €0,00 €0,00 €4,61 €0,00 €60,43 €
Juli 20223,99 €0,00 €0,00 €0,00 €3,99 €0,00 €0,00 €
Juni 20222,92 €0,00 €0,00 €0,01 €2,91 €0,00 €0,00 €
Mai 20223,47 €0,00 €0,00 €0,00 €3,47 €0,00 €0,00 €
April 20221,99 €0,00 €0,00 €0,00 €1,99 €500,00 €0,00 €
März 20221,17 €0,00 €0,00 €0,00 €1,17 €0,00 €0,00 €
Februar 20220,93 €0,00 €0,00 €0,00 €0,93 €0,00 €0,00 €
Januar 20221,06 €0,00 €0,00 €0,00 €1,06 €0,00 €0,00 €
Dezember 20211,04 €0,00 €0,00 €0,00 €1,04 €0,00 €0,00 €
November 20210,87 €0,00 €0,00 €0,00 €0,87 €100,00 €0,00 €
Oktober 20210,34 €0,00 €0,00 €0,17 €0,17 €0,00 €0,00 €
September 20210,10 €0,00 €0,00 €0,00 €0,10 €100,00 €0,00 €
Die Aufteilung
Top 5 = 46 % des Depots
PlattformAnteilWertBonus
P2P gesamt95.740 €
Nicht mehr investiert (1)
*Partner-Links: Meldest du dich darüber an, bekommst du den jeweiligen Bonus, ich erhalte eine Vergütung – für dich ohne Mehrkosten. Alle Aktionen mit Bedingungen findest du unter Bonus & Cashback. Werte gerundet, Stand je Plattform laut letzter Erfassung. Keine Anlageberatung – vergangene Renditen sind keine Garantie für die Zukunft.

